| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090529 | |
| 大会名称 | JPカップ京都'09ダンス競技大会 | |
| 開催会場 | グランドプリンスホテル京都 | |
| 開催日付 | 平成21年5月6日(祝・水) | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | アマ・C級戦 スタンダードWTF | |
| 競技種目 | W (T) F | |
| 参加組数 | 64 組 /[ エントリー(申込)数 66 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 清澤秀 | 8 | |
| B | 高城 | 9 | |
| C | 梶原芳 | 10 | |
| D | 森喜久 | 11 | |
| E | 安藤貴 | 12 | |
| F | 岐部純 | 13 | |
| G | 浅井宏 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 77 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 101 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 113 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||||
| 115 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 119 | 4 | 3 | 1 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 125 | 2 | 1 | 3 | 6.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 77 | 1 | 5 | ||||||||||
| 101 | 2 | 4 | ||||||||||
| 113 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 119 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 125 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 77 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 119 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 125 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 77 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 101 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 113 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 115 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 119 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 125 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 77 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 101 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 113 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4(7) | 2 | ||||||||||
| 115 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 119 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 125 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 77 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 101 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 113 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4(6) | 4 | 2 | |||||||||
| 115 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 119 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4(6) | 6 | 1 | |||||||||
| 125 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|